Elek Telleri (Düz Örgü)
AISI 304 ve AISI 316 kalite olarak, konusunda lider, tüm üretim belgelerine sahip üreticilerden ithal edilmekte olup, 3mm kalınlığa kadar özel ölçülerde paslanmaz elek-kafes telleri de tarafımızdan üretilmektedir. . Krom nikel tellerin standart kalitesi A ISI 304 olup, paslanmaz çeliğin temelidir.

450 C'ye kadar dayanıklıdır. Bünyesinde nikel olduğundan dolayı korozyon direnci yüksektir.304 kalite teller ayrıca 18-8 olarak ta bilinir. %18 krom, %8 ise nikel oranını gösterir.

316 Kalite teller %2 oranında extra olarak Molibden içerir. Molibden katkısı ile tel, tuz, asit ve deniz suyuna karşı ekstra dayanıklı hale gelir. Bu teller 18-10 olarak ta bilinir. %18 krom, %10 nikel oranıdır. 650° C' ye kadar ve yüksek oksidasyon mukavemeti sağlar. Kopma ve bükülme mukavemeti çok iyidir.

Ayrıca, talepleriniz doğrultusunda AISI 316, 316L, 302, 310 ve 314 Paslanmaz Kalite olarak farklı yükseklikte ve uzunlukta ithalatını yapmaktayız.

Her türlü hammadde ve malzeme elemede, süzgeç ve filtre teli olarak yaygın olarak kullanılırlar. Özellikle yüksek sıcaklığa dayanabilmesi, su ve asidik ortamlarda çok rahatlıkla kullanılabilmesi ve üstün mekanik özellikleri bakımından yaygın olarak tercih edilme nedenlerindendir.

Filtre sanayi, geri dönüşüm, plastik, kauçuk, lastik, granit-maden ocakları, tarım, makine, endüstriyel mutfak, gübre, otomotiv, tekstil, ilaç ve kimya vs.. sanayilerinde geniş olarak kullanılmaktadır.

Tellerin örgü şekli (düz örgü) ön görünüş ve yan kesit olarak aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Göz araları kare şeklinde olup atkı-çözgü düz örgüdür.

Mesh ölçüsüne göre sipariş edilen paslanmaz elek ve filtre telleri 6mm göz aralığından, 5 micron delik aralığına, 1m. top eninden - 2m. top enine kadar, stoklarımızda mevcuttur. Teknik tablo aşağıdadır.

Paslanmaz Çelik Düz Örgü Elek Filtre Telleri Teknik Tablosu:

MikronMeshTel Çapı/mmDelik Adedi/cmAçık Alan
5350 4 mesh 1,00 1,57 71%
4080 5 mesh 1,00 1,96 65%
3233 6 mesh 1,00 2,36 58%
2628 7 mesh 1,00 2,75 52%
2525 8 mesh 0,65 3,14 63%
1970 10 mesh 0,57 3,93 60%
1970 10 mesh 0,90 3,93 60%
1970 10 mesh 1,05 3,93 60%
1970 10 mesh 1,20 3,93 60%
1646 12 mesh 0,47 4,72 61%
1646 12 mesh 0,50 4,72 61%
1646 12 mesh 0,60 4,72 61%
1646 12 mesh 0,90 4,72 61%
1646 12 mesh 1,20 4,72 61%
1344 14 mesh 0,47 5,51 55%
1344 14 mesh 0,70 5,51 55%
1344 14 mesh 0,85 5,51 55%
1344 14 mesh 0,90 5,51 55%
1217 16 mesh 0,47 6,29 52%
1217 16 mesh 0,50 6,29 52%
1217 16 mesh 0,60 6,29 52%
1217 16 mesh 0,70 6,29 52%
941 18 mesh 0,47 7,08 44%
941 18 mesh 0,50 7,08 44%
941 18 mesh 0,60 7,08 44%
900 20 mesh 0,35 7,87 50%
900 20 mesh 0,40 7,87 50%
900 20 mesh 0,50 7,87 50%
900 20 mesh 0,58 7,87 50%
666 25 mesh 0,35 9,84 43%
666 25 mesh 0,37 9,84 43%
666 25 mesh 0,40 9,84 43%
546 30 mesh 0,30 11,81 42%
546 30 mesh 0,37 11,81 42%
546 30 mesh 0,40 11,81 42%
505 35 mesh 0,23 13.77 49%
455 40 mesh 0,18 15,74 51%
455 40 mesh 0,20 15,74 51%
455 40 mesh 0,22 15,74 51%
455 40 mesh 0,25 15,74 51%
455 40 mesh 0,28 15,74 51%
288 50 mesh 0,18 19,68 42%
288 50 mesh 0,20 19,68 42%
288 50 mesh 0,22 19,68 42%
283 60 mesh 0,14 23.62 45%
283 60 mesh 0,18 23,62 45%
242 70 mesh 0,12 27.55 45%
197 80 mesh 0,12 31.49 39%
182 90 mesh 0,10 35.43 42%
154 100 mesh 0,10 39.37 37%
131 120 mesh 0,08 47.24 39%
109 150 mesh 0,06 59.05 42%
91 180 mesh 0,05 70.86 42%
77 200 mesh 0,05 (316 kalite) 78.74 37%
61 250 mesh 0,04 (316 kalite) 98.42 36%
45 300 mesh 0,04 (316 kalite) 118.11 28%
43 325 mesh 0,035 (316 kalite) 127.95 30%
33 400 mesh 0,03 (316 kalite) 157.48 27%
25 500 mesh 0,025 (316 kalite) 206.70 25%
Elek Telleri (Düz Örgü)Elek Telleri (Düz Örgü)paslanmaz celik orgu filtre telleri1